Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн урьдчилсан дүн гарч байна. Сонгуулийн дүнг https://gec.gov.mn/post/3057 цахим хуудсаар дамжуулж буй юм.
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн дүнг танилцуулж байна.
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,984 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,984 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Өөхөнхүүгийн УУГАНЖАРГАЛ (МАН) | 1,312 | 43.97% |
Үржинжавын БАТБАЯР (МАН) | 1,296 | 43.43% |
Галиндэвийн ЭНХБОЛД (АН) | 967 | 32.41% |
Даваагийн ГАНЗОРИГ (АН) | 882 | 29.56% |
Хэнчбишийн МӨНГӨНТОГОС (ХҮН) | 793 | 26.58% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,250 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 159 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,633 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,633 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Дуламсүрэнгийн МӨНХБААТАР (МАН) | 1,383 | 52.53% |
Ёндонжамцын АРИУНЗУЛ (АН) | 1,144 | 43.45% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,527 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 106 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 5,483 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 5,483 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Намсрайжавын ЭНХЧИМЭГ (ХҮН) | 2,395 | 43.68% |
Сорогийн СОЁМБО (ХҮН) | 2,187 | 39.89% |
Хатанхүүгийн ЗОРИГОО (МАН) | 2,056 | 37.50% |
Бямбацэвээний ЖАВЗАНДОРЖ (МАН) | 1,991 | 36.31% |
Нямаагийн УЛАМБАЯР (МАХН) | 931 | 16.98% |
Пүрвээгийн ГАНБОЛД (МАХН) | 898 | 16.38% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 10,458 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 157 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 4,287 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 4,287 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Жамсрангийн БААТАР (МАН) | 1,868 | 43.57% |
Баярсайханы АЛТАНЦЭЦЭГ (МАН) | 1,794 | 41.85% |
Наранцэцэгийн НОМИН (АН) | 1,475 | 34.41% |
Дондовын БИНДЭРЪЯА (ХҮН) | 1,285 | 29.97% |
Дагийраазын ДОРЖДУЛАМ (АН) | 1,231 | 28.71% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 7,653 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 205 | |
|
|
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,171 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,171 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Төмөрбаатарын УУГАНБАЯР (АН) | 1,204 | 37.97% |
Өлзий-Оршихын СУМЪЯАБААТАР (МАН) | 1,090 | 34.37% |
Баяраагийн ЗУНДУЙ (ХҮН) | 783 | 24.69% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,077 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 94 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 6 тай 6 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 4,988 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 4,988 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Сүх-Очирын МЯГМАРСҮРЭН (АН) | 2,032 | 40.74% |
Сосорбарамын СҮХБААТАР (МАН) | 2,016 | 40.42% |
Баяраагийн ЧУЛУУНБААТАР (МАН) | 1,928 | 38.65% |
Лаагансүрэнгийн АМГАЛАНБАЯР (АН) | 1,664 | 33.36% |
Төмөр-Ухнын ЗОЛБООТ (ХҮН) | 1,531 | 30.69% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 9,171 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 160 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,646 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,646 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Мээлээгийн АЛТАНЦЭЦЭГ (АН) | 1,934 | 53.04% |
Дэлгэрийн ДЭЛГЭРБАТ (АН) | 1,778 | 48.77% |
Шаравнямбуугийн МӨНГӨНТУЯА (МАН) | 1,672 | 45.86% |
Баттөмөрийн СҮХ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 1,558 | 42.73% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 6,942 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 118 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,936 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,936 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Баатарбилэгийн УУГАНЦЭЦЭГ (МАН) | 1,885 | 47.89% |
Баатарын БАТЗОРИГ (МАН) | 1,772 | 45.02% |
Бизъяагийн АЛТАНГЭРЭЛ (АН) | 1,580 | 40.14% |
Цэдэнжиймаагийн АЛТАНГЭРЭЛ (ХҮН) | 1,187 | 30.16% |
Өсерханы АРМАНБЕК (АН) | 1,166 | 29.62% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 7,590 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 44 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 9-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,111 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,111 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Баяртулгын СЭМЖИДМАА (МАН) | 1,113 | 52.72% |
Ёндонсамбуугийн БЯМБАТОГТОХ (МАХН) | 928 | 43.96% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,041 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 70 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 10-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,505 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,505 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Цэгмэдийн ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ (МАН) | 1,402 | 55.97% |
Цэнд-Аюушийн ГАНТУЛГА (МАН) | 1,298 | 51.82% |
Пүрэвцэрэнгийн СОЛОНГОО (АН) | 1,113 | 44.43% |
Алтанхуягийн ЧИНБАТ (АН) | 1,080 | 43.11% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,893 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 34 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 11-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,267 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,267 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Дэндэвийн ЭРДЭНЭТУЯА (АН) | 1,178 | 51.96% |
Үржиннямын АМАРТҮВШИН (МАН) | 1,107 | 48.83% |
Өлзийхутагийн МӨНХЧУЛУУН (АН) | 1,039 | 45.83% |
Зээрэнгийн НЯМГЭРЭЛ (МАН) | 1,001 | 44.16% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,325 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 63 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 12-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,289 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,289 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Халхын ГАНХУЯГ (АН) | 1,803 | 54.82% |
Гочоогийн НАРАНГЭРЭЛ (АН) | 1,609 | 48.92% |
Дашнямын МӨНХЖАРГАЛ (МАН) | 1,424 | 43.30% |
Төмөрбаатарын ГАНЗОРИГ (МАН) | 1,365 | 41.50% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 6,201 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 93 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 13-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,630 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,630 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Нямсүрэнгийн ДОРЖЗОДОВ (МАН) | 898 | 55.09% |
Хампааны ЦЭНДСҮРЭН (АН) | 674 | 41.35% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,572 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 58 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 14-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,590 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,590 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Пүрэвтогтохын ӨЛЗИЙНАРАН (МАН) | 865 | 54.40% |
Рэнцэнгийн БАТНАСАН (АН) | 646 | 40.63% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,511 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 79 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 15-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,797 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,797 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Мягмардоржийн БАТДОРЖ (АН) | 872 | 48.53% |
Жамъянмядагийн НАРАНМАНДАХ (МАН) | 817 | 45.46% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,689 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 108 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 16-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,077 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,077 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Өлзийбаярын ЖАРГАЛСАЙХАН (АН) | 1,038 | 49.98% |
Дагвадоржийн ЖАРГАЛСҮРЭН (МАН) | 940 | 45.26% |
Шагдаржавын МӨНХСАЙХАН (МАН) | 919 | 44.25% |
Төмөр-Очирын БААСАНДУЛАМ (МАХН) | 891 | 42.90% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,788 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 67 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 17-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,011 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,011 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Даваадоржийн ОЮУНДЭЛГЭР (АН) | 1,446 | 48.02% |
Батбилэгийн АГВААНЦЭРЭН (МАН) | 1,426 | 47.36% |
Ганзоригийн ДАВААСҮРЭН (МАН) | 1,422 | 47.23% |
Болдын САЙНБАЯР (АН) | 1,368 | 45.43% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,662 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 97 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 18-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,924 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,924 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Баттулгын ТӨМӨРБААТАР (АН) | 1,548 | 39.45% |
Эрхэмбаярын МИЕЭГОМБО (МАН) | 1,515 | 38.61% |
Баттулгын УРАНЧИМЭГ (МАН) | 1,508 | 38.43% |
Баясгалангийн ЛХАГВАСҮРЭН (АН) | 1,503 | 38.30% |
Гоошийн ЗАНДАНХҮҮ (ХҮН) | 1,090 | 27.78% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 7,164 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 134 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 19-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,397 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,397 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Туяанэмэхийн ПҮРЭВСҮРЭН (АН) | 1,142 | 47.64% |
Санрагчаагийн САНБАЯР (МАН) | 1,067 | 44.51% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,209 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 188 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 20-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,353 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,353 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Ганбаатарын МӨНХСАЙХАН (МАН) | 1,158 | 49.21% |
Пунсалын ЦОГТБААТАР (АН) | 1,122 | 47.68% |
Батсүрэнгийн ТҮМЭНДЭЛГЭР (МАН) | 1,040 | 44.20% |
Ёндонжамцын АМАРЖАРГАЛ (АН) | 1,001 | 42.54% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,321 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 108 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 21-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,403 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,403 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Сайнбаярын МЯГМАРСҮРЭН (АН) | 1,316 | 54.76% |
Ганболдын ӨСӨХБАЯР (АН) | 1,267 | 52.73% |
Гантөмөрийн ГАНЗОРИГ (МАН) | 1,058 | 44.03% |
Шаашингийн БАТСУУРЬ (МАН) | 1,010 | 42.03% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,651 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 48 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 22-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,178 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,178 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Сосорын МӨНГӨНТУЛГА (АН) | 1,122 | 51.52% |
Агваанбаярын ГАНБОЛД (АН) | 1,076 | 49.40% |
Чинзээгийн АНХБАЯР (МАН) | 961 | 44.12% |
Цогтбаярын БААСАНДАМБА (МАН) | 954 | 43.80% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,113 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 64 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 23-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,802 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,802 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Нямсүрэнгийн БОЛДБААТАР (АН) | 1,075 | 59.66% |
Эрдэнэбаатарын МАГНАЙБАЯР (МАХН) | 922 | 51.17% |
Даваашаравын БАТ-ОРГИЛ (МАН) | 698 | 38.73% |
Жигжээгийн ОЮУНБИЛЭГ (МАН) | 684 | 37.96% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,379 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 33 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 24-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,939 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,939 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Чимэднамжилын ЧОЙДОГ (МАН) | 739 | 38.11% |
Лхагвасүрэнгийн НАРАНТУЯА (АН) | 576 | 29.71% |
Баярсайханы БИЛГҮҮН (ХҮН) | 533 | 27.49% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,848 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 91 | |
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 25-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,346 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,346 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Баатаржавын ГАНЧУЛУУН (МАН) | 1,216 | 51.83% |
Батмөнхийн ЧИНБАТ (АН) | 1,023 | 43.61% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,239 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 107 |