Предварительные результаты явки избирателей в столице -- 62,85%
Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Согласно сообщению ЦИКа от 00.20 часов в столице явка избирателей составила 62,85%.
Улаанбаатар /по районам/ | Явка избирателей на 12.00 часов /в процентах/ | Явка избирателей на 17.00 часов /в процентах/ | Явка избирателей на 22.00 часов /в процентах/ |
Баянзурх | 22.4 | 41 | 62,95 |
Хан-уул | 20.6 | 38.9 | 63,29 |
Сухбаатар | 19.3 | 38.99 | 64,18 |
Чингэлтэй | 18.1 | 36.4 | 60,63 |
Баянгол | 21.3 | 40.4 | 63,71 |
Сонгинохайрхан | 19.8 | 36.3 | 62,75 |
Багануур | 19.2 | 37.2 | 56,96 |
Багахангай | 27.0 | 70.2 | 67,96 |
Налайх | 22.4 | 39.7 | 64,58 |
В масштабе столицы | 20.6 | 38.85 | 62,85 |
В масштабе страны | 18.83 | 38.44 | 60,41 |
Б.Ариунбаяр